Register Domain

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Searching...


Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length


:domain is unavailable


Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.co.ke
Ksh 999.00
Hot
.com
Ksh 1,149.00
New
.ke
Ksh 3,499.00
Hot
.org
Ksh 850.00
Sale
.net
Ksh 1,100.00
New
.me
Ksh 500.00
.blog
Ksh 799.00
Sale
.top
Ksh 200.00
Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

Browse extensions by category

Domain New Price Transfer Renewal
.com hot! Ksh 1,149.00 1 Year Ksh 1,250.00 1 Year Ksh 1,250.00 1 Year
.co.ke hot! Ksh 999.00 1 Year Ksh 0.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year
.net sale! Ksh 1,100.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year
.org hot! Ksh 850.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year
.biz Ksh 999.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year
.info Ksh 999.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year
.blog Ksh 799.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year
.me new! Ksh 500.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year
.ke new! Ksh 3,499.00 1 Year Ksh 0.00 1 Year Ksh 3,499.00 1 Year
.africa new! Ksh 1,999.00 1 Year Ksh 1,999.00 1 Year Ksh 1,999.00 1 Year
.shop Ksh 950.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year
.sc.ke sale! Ksh 999.00 1 Year Ksh 0.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year
.me.ke new! Ksh 999.00 1 Year Ksh 0.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year
.go.ke Ksh 999.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year Ksh 999.00 1 Year
.xyz Ksh 150.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year Ksh 1,000.00 1 Year
.top sale! Ksh 200.00 1 Year Ksh 600.00 1 Year Ksh 600.00 1 Year
.vip Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 2,122.00 1 Year
.us Ksh 989.00 1 Year Ksh 989.00 1 Year Ksh 1,231.00 1 Year
.uk Ksh 890.00 1 Year Ksh 0.00 1 Year Ksh 1,099.00 1 Year
.site Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,717.00 1 Year
.ru Ksh 527.00 1 Year Ksh 0.00 1 Year Ksh 659.00 1 Year
.online Ksh 3,695.00 1 Year Ksh 3,695.00 1 Year Ksh 4,399.00 1 Year
.nl Ksh 1,099.00 1 Year Ksh 1,099.00 1 Year Ksh 1,363.00 1 Year
.mobi Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 3,497.00 1 Year
.io Ksh 4,400.00 1 Year Ksh 5,774.00 1 Year Ksh 6,874.00 1 Year
.icu Ksh 813.00 1 Year Ksh 813.00 1 Year Ksh 1,022.00 1 Year
.eu Ksh 780.00 1 Year Ksh 780.00 1 Year Ksh 967.00 1 Year
.de Ksh 813.00 1 Year Ksh 813.00 1 Year Ksh 1,022.00 1 Year
.co.uk Ksh 890.00 1 Year Ksh 0.00 1 Year Ksh 1,099.00 1 Year
.cn Ksh 868.00 1 Year Ksh 868.00 1 Year Ksh 1,088.00 1 Year
.club Ksh 1,847.00 1 Year Ksh 1,847.00 1 Year Ksh 2,199.00 1 Year
.ca Ksh 1,506.00 1 Year Ksh 1,506.00 1 Year Ksh 1,847.00 1 Year
.actor Ksh 3,816.00 1 Year Ksh 3,816.00 1 Year Ksh 4,597.00 1 Year
.art Ksh 1,385.00 1 Year Ksh 1,385.00 1 Year Ksh 1,704.00 1 Year
.audio Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 17,522.00 1 Year
.band Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,804.00 1 Year
.events Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.gallery Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.hiphop Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 17,522.00 1 Year
.photos Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.pictures Ksh 1,154.00 1 Year Ksh 1,154.00 1 Year Ksh 1,429.00 1 Year
.show Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.theater Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.theatre Ksh 75,195.00 1 Year Ksh 75,195.00 1 Year Ksh 89,572.00 1 Year
.video Ksh 2,771.00 1 Year Ksh 2,771.00 1 Year Ksh 3,299.00 1 Year
.agency Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.associates Ksh 3,233.00 1 Year Ksh 3,233.00 1 Year Ksh 3,904.00 1 Year
.business Ksh 1,121.00 1 Year Ksh 1,121.00 1 Year Ksh 1,341.00 1 Year
.center Ksh 2,199.00 1 Year Ksh 2,199.00 1 Year Ksh 2,672.00 1 Year
.co.com Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 3,497.00 1 Year
.company Ksh 1,121.00 1 Year Ksh 1,121.00 1 Year Ksh 1,341.00 1 Year
.enterprises Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.gives Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.gmbh Ksh 3,233.00 1 Year Ksh 3,233.00 1 Year Ksh 3,904.00 1 Year
.industries Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.limited Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.ltd Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,914.00 1 Year
.ngo Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 5,422.00 1 Year
.ong Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 5,422.00 1 Year
.partners Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.press Ksh 7,281.00 1 Year Ksh 7,281.00 1 Year Ksh 8,667.00 1 Year
.pw Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,738.00 1 Year
.sarl Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.solutions Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,914.00 1 Year
.srl Ksh 3,816.00 1 Year Ksh 3,816.00 1 Year Ksh 4,597.00 1 Year
.studio Ksh 2,771.00 1 Year Ksh 2,771.00 1 Year Ksh 3,299.00 1 Year
.trade Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 692.00 1 Year Ksh 758.00 1 Year
.trading Ksh 7,050.00 1 Year Ksh 7,050.00 1 Year Ksh 8,447.00 1 Year
.amsterdam Ksh 4,157.00 1 Year Ksh 4,157.00 1 Year Ksh 5,004.00 1 Year
.bar Ksh 7,391.00 1 Year Ksh 7,391.00 1 Year Ksh 8,854.00 1 Year
.berlin Ksh 4,850.00 1 Year Ksh 4,850.00 1 Year Ksh 5,829.00 1 Year
.capetown Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,804.00 1 Year
.city Ksh 2,199.00 1 Year Ksh 2,199.00 1 Year Ksh 2,672.00 1 Year
.country Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.cymru Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 2,122.00 1 Year
.desi Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 2,122.00 1 Year
.durban Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,804.00 1 Year
.earth Ksh 2,199.00 1 Year Ksh 2,199.00 1 Year Ksh 2,672.00 1 Year
.global Ksh 7,281.00 1 Year Ksh 7,281.00 1 Year Ksh 8,722.00 1 Year
.international Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.joburg Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,804.00 1 Year
.kiwi Ksh 3,585.00 1 Year Ksh 3,585.00 1 Year Ksh 4,322.00 1 Year
.london Ksh 4,740.00 1 Year Ksh 4,740.00 1 Year Ksh 5,697.00 1 Year
.miami Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 2,122.00 1 Year
.nagoya Ksh 1,220.00 1 Year Ksh 1,220.00 1 Year Ksh 1,506.00 1 Year
.nyc Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.place Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.quebec Ksh 3,464.00 1 Year Ksh 3,464.00 1 Year Ksh 4,179.00 1 Year
.scot Ksh 3,464.00 1 Year Ksh 3,464.00 1 Year Ksh 4,124.00 1 Year
.tokyo Ksh 1,220.00 1 Year Ksh 1,220.00 1 Year Ksh 1,506.00 1 Year
.town Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.vegas Ksh 5,774.00 1 Year Ksh 5,774.00 1 Year Ksh 6,929.00 1 Year
.wales Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 2,122.00 1 Year
.world Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.coach Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.cricket Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 3,508.00 1 Year
.fans Ksh 7,622.00 1 Year Ksh 7,622.00 1 Year Ksh 9,129.00 1 Year
.football Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.futbol Ksh 1,275.00 1 Year Ksh 1,275.00 1 Year Ksh 1,572.00 1 Year
.golf Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.hockey Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.racing Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 1,242.00 1 Year
.rodeo Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.run Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.ski Ksh 5,202.00 1 Year Ksh 5,202.00 1 Year Ksh 6,247.00 1 Year
.soccer Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.team Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.tennis Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.yoga Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 3,497.00 1 Year
.chat Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.click Ksh 1,044.00 1 Year Ksh 1,044.00 1 Year Ksh 1,297.00 1 Year
.cloud Ksh 2,199.00 1 Year Ksh 1,154.00 1 Year Ksh 1,429.00 1 Year
.codes Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.computer Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.digital Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.domains Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.host Ksh 9,701.00 1 Year Ksh 9,701.00 1 Year Ksh 11,549.00 1 Year
.media Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.network Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.software Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.systems Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,914.00 1 Year
.tech Ksh 5,202.00 1 Year Ksh 5,202.00 1 Year Ksh 6,192.00 1 Year
.technology Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.tube Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 3,497.00 1 Year
.viajes Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.webcam Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 1,242.00 1 Year
.website Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,309.00 1 Year Ksh 2,749.00 1 Year
.accountant Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 3,508.00 1 Year
.accountants Ksh 9,701.00 1 Year Ksh 9,701.00 1 Year Ksh 11,604.00 1 Year
.apartments Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.app Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 1,737.00 1 Year Ksh 2,122.00 1 Year
.archi Ksh 7,919.00 1 Year Ksh 7,919.00 1 Year Ksh 9,481.00 1 Year
.attorney Ksh 5,312.00 1 Year Ksh 5,312.00 1 Year Ksh 6,379.00 1 Year
.auto Ksh 300,299.00 1 Year Ksh 300,299.00 1 Year Ksh 357,554.00 1 Year
.builders Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.cab Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.career Ksh 10,977.00 1 Year Ksh 10,977.00 1 Year Ksh 13,122.00 1 Year
.careers Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.catering Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.claims Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.cleaning Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.clinic Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.construction Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.consulting Ksh 3,618.00 1 Year Ksh 3,618.00 1 Year Ksh 4,311.00 1 Year
.contractors Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.delivery Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.dental Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.dentist Ksh 5,312.00 1 Year Ksh 5,312.00 1 Year Ksh 6,379.00 1 Year
.design Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.direct Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.directory Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.doctor Ksh 9,932.00 1 Year Ksh 9,932.00 1 Year Ksh 11,879.00 1 Year
.download Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 3,508.00 1 Year
.email Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,914.00 1 Year
.energy Ksh 9,932.00 1 Year Ksh 9,932.00 1 Year Ksh 11,879.00 1 Year
.engineer Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,827.00 1 Year
.engineering Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.expert Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.express Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.farm Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.finance Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.financial Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.fit Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.fitness Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.flights Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.florist Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.flowers Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 17,522.00 1 Year
.gift Ksh 1,968.00 1 Year Ksh 1,968.00 1 Year Ksh 2,397.00 1 Year
.glass Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.graphics Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.guide Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.guitars Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 14,673.00 1 Year Ksh 17,522.00 1 Year
.health Ksh 7,281.00 1 Year Ksh 7,281.00 1 Year Ksh 8,722.00 1 Year
.healthcare Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.help Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 3,497.00 1 Year
.hospital Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.hosting Ksh 44,010.00 1 Year Ksh 44,010.00 1 Year Ksh 52,392.00 1 Year
.institute Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.insure Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.investments Ksh 9,822.00 1 Year Ksh 9,822.00 1 Year Ksh 11,747.00 1 Year
.law Ksh 10,284.00 1 Year Ksh 10,284.00 1 Year Ksh 12,297.00 1 Year
.lawyer Ksh 5,312.00 1 Year Ksh 5,312.00 1 Year Ksh 6,379.00 1 Year
.legal Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.life Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.limo Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.link Ksh 1,044.00 1 Year Ksh 1,044.00 1 Year Ksh 1,297.00 1 Year
.loan Ksh 2,947.00 1 Year Ksh 692.00 1 Year Ksh 758.00 1 Year
.loans Ksh 9,932.00 1 Year Ksh 9,932.00 1 Year Ksh 11,879.00 1 Year
.management Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.marketing Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.memorial Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.money Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.mortgage Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 5,422.00 1 Year
.news Ksh 2,771.00 1 Year Ksh 2,771.00 1 Year Ksh 3,299.00 1 Year
.photo Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.photography Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,452.00 1 Year Ksh 2,914.00 1 Year
.physio Ksh 9,008.00 1 Year Ksh 9,008.00 1 Year Ksh 10,779.00 1 Year
.pics Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 2,892.00 1 Year Ksh 3,497.00 1 Year
.productions Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.rehab Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.rentals Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.repair Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.rest Ksh 3,695.00 1 Year Ksh 3,695.00 1 Year Ksh 4,454.00 1 Year
.salon Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.security Ksh 300,299.00 1 Year Ksh 300,299.00 1 Year Ksh 357,554.00 1 Year
.services Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.sexy Ksh 381,039.00 1 Year Ksh 381,039.00 1 Year Ksh 453,617.00 1 Year
.support Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,078.00 1 Year Ksh 2,529.00 1 Year
.surgery Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.tattoo Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 4,509.00 1 Year Ksh 5,422.00 1 Year
.taxi Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.tips Ksh 2,331.00 1 Year Ksh 2,331.00 1 Year Ksh 2,331.00 1 Year
.tours Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.training Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.vet Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,123.00 1 Year Ksh 3,772.00 1 Year
.vin Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 5,081.00 1 Year Ksh 6,104.00 1 Year
.work Ksh 989.00 1 Year Ksh 989.00 1 Year Ksh 1,231.00 1 Year
.works Ksh 3,233.00 1 Year Ksh 3,233.00 1 Year Ksh 3,904.00 1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now
Transfer your domain to us

* Transfer now to extend your domain by 1 year!

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Transfer a domain